| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

深圳市宝安区沙井全通用精密模具五金制品经营部

SKD61顶针, FDAC司筒, 扁顶针, 双托顶针, 镶针, 镶件

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 台湾氮化SKD61耐热顶针
台湾氮化SKD61耐热顶针
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:31台湾氮化SKD61耐热顶针 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-17 13:39
  询价
详细信息

“台湾氮化SKD61耐热顶针”参数说明

硬度高: 表面硬度HV900°---1100° 公差精度高: 精度在-0.01-0.02mm
光洁度高: Ra0.4 耐高温: 1600C°
产量: 1000000

“台湾氮化SKD61耐热顶针”详细介绍

名称:台湾氮化SKD-61耐热顶针,耐热精密顶针
材质:台湾SKD-61  
热处理方式:调质及表面氮化  
硬度:内部HRC36°-40°  表面HRC50°-54°
特点:表面硬度较强,抗磨损,耐腐蚀。内部硬度较强,韧性特别好,耐磨损、适用于压铸模、注塑模高温精密的模具。

“台湾氮化SKD61耐热顶针”其他说明

深圳全通用精密模具配件厂
地址:深圳市宝安区沙井镇南洞三区13号
      电话:0755-88853578    18898727386     传真:0755-27242896     
     Q  Q: 2690661652(业务)               1806384313(客服)
台湾SKD-61氮化耐热顶针 Bitmap  
 
(精密塑胶模用台湾氮化顶针)  
Bitmap
 
         
材质 内部硬度 表明硬度            
台湾SKD-61 HRC38±2° HV1000±100°            
                     
                     
  长度 100 150 200 250 300 350 400 450 500
公制 英制 4“ 6” 8“ 10” 12“ 14” 16“ 18” 20“
1.0 3/64 7.90 9.70 12.30 15.00 19.40 26.40      
1.5 1/16 7.00 7.90 9.70 13.20 16.70 21.10      
2.0 5/64 5.30 6.60 8.50 11.80 14.10 18.50 21.10    
2.5 3/32 4.40 5.70 7.80 9.50 12.60 15.00 18.50 22.00 26.00
  7/64 4.40 5.70 7.80 9.50 12.60 15.00 18.50 22.00 26.00
3.0 1/8 3.40 4.30 6.20 8.40 9.70 11.50 14.10 18.50 23.00
3.5 9/64 3.70 4.40 5.80 7.10 8.60 13.40 16.40 19.40 25.00
4.0 5/32 3.70 4.40 5.30 6.60 8.20 13.20 16.20 21.10 25.00
4.5 11/64 3.80 4.70 6.00 7.40 10.20 15.00 16.70 21.10 25.00
5.0 3/16 3.80 4.90 5.60 6.70 8.80 14.10 17.60 21.10 25.00
  13/64 4.30 5.60 7.00 8.80 11.50 17.60 19.40 22.00 27.00
5.5 7/32 4.30 5.50 6.90 8.80 11.10 15.00 17.60 22.00 27.00
  15/64 4.90 6.00 8.10 10.60 13.70 19.40 22.50 26.40 31.70
6.0   4.10 5.30 6.70 8.80 11.50 16.70 19.90 23.80 29.10
6.5 1/4 5.60 7.50 8.80 12.20 14.40 21.10 23.80 30.00 36.00
7.0 9/32 6.50 8.60 10.70 13.10 16.40 22.00 24.70 30.80 36.50
7.5   8.40 10.80 13.00 15.00 18.50 26.40 30.00 36.10 42.30
8.0 5/16 7.10 9.30 11.30 13.40 16.60 22.90 26.80 32.20 40.00
9.0 11/32 8.00 10.10 11.90 18.70 21.60 25.20 29.10 35.80 43.20
10.0 3/8 8.40 10.40 13.00 19.40 21.10 26.80 32.20 39.60 47.00
11.0   11.60 15.50 17.60 19.70 20.80 33.50 38.80 46.80 56.00
12.0 7/16 12.00 15.00 18.50 20.30 22.90 33.70 38.80 47.60 57.00
13.0 1/2 18.50 26.40 33.70 44.50 50.80 56.50 67.70 88.50 105.70
16.0 5/8 27.30 35.20 45.80 57.30 76.80 101.00 130.00 149.80 175.00
20.0 3/4 43.70 58.10 73.10 92.50 111.30 146.30 183.30 214.10 243.20
25.0 1“ 80.21 107.00 135.21 148.96 181.05 208.55 240.63 284.17 325.42
备注:                    
1、非标顶针(含仿DME、 HASCO、 MISUMI、 PUNCH标准)50支以下乘以1.5倍,50支以上乘以1.3倍。
2、特殊要求另行报价              
询价单
0条  相关评论